模具加工制作

公司大量运用高性能的加工设备,确保每个零件的精确度。
| 设备名称 | 品牌 | 数量 |
CNC 车床 | MAZAK | 20 |
| CNC 加工中心 | MAZAK | 10 |
| CNC 高速加工中心 | MORI SEKI | 8 |
| CNC 高速加工中心 | FANUC | 4 |
| EDM | CHARMILL ES | 3 |
| EDM | MAKIN | 3 |
瑞士高精度 磨床 | STUDER | 2 |
光学曲线磨床 | WASINO | 2 |
SURFACE GRINDE | OKAMOTO | 2 |
公司大量运用高性能的加工设
备,确保每个零件的精确度。
| 设备名称 | 品牌 | 数量 |
CNC 车床 | MAZAK | 20 |
| CNC 加工中心 | MAZAK | 10 |
| CNC 高速加工中心 | MORI SEKI | 8 |
| CNC 高速加工中心 | FANUC | 4 |
| EDM | CHARMILL ES | 3 |
| EDM | MAKIN | 3 |
瑞士高精度 磨床 | STUDER | 2 |
光学曲线磨床 | WASINO | 2 |
SURFACE GRINDE | OKAMOTO | 2 |
模具检测

• 模具型腔零件进行全检,确保多型腔的一致性,互换性。
• 配备CMM,二次元,影像测量仪等高精密仪器。

模具工件检验报告
| 模具编号 | P&C12067 | 零件名称 | 后模 | 缩水车 | |
| 工件编号 | CR101 | 材质 | 2344 | 检验员 | 易惠群 |
送检数量 | 2PCS | 硬度 | 检验日期 | 2012.7.25 |
零件简图:

B:尺寸检验 | |||||||||||||
| 项目 | 规格 | 公差 | 模具测量数据 | 测量仪器 | 判定 | ||||||||
| 上 | 下 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 177.483 | 0.01 | 0.01 | 177.499 | 177.560 | CMM | NG | ||||||
| 2 | 79.931 | 0.01 | 0.01 | 79.929 | 79. 958 | CMM | NG | ||||||
| 3 | 82.870 | 0.01 | 0.01 | 82. 844 | 82. 875 | CMM | NG | ||||||
| 4 | 33.200 | 0.01 | 0.01 | 33.225 | 33.206 | CMM | NG | ||||||
| 5 | 117.000 | 0.01 | 0.01 | 116.955 | 116.968 | CMM | NG | ||||||
| 6 | 70.000 | 0.01 | 0.01 | 70.003 | 70. 010 | CMM | NG | ||||||
| 7 | 250.000 | 0.01 | 0.01 | 249.945 | 249. 949 | CMM | NG | ||||||
量具代码:三次元\CMM 二次元\PJ 卡尺\C 数显深度尺\DG 高度仪\HG 针规\P 干分尺\M 硬度计\HT R规\RG | |||||||||||||
| 综合判定: | □合格 | 备注: | |||||||||||
| □特采 | |||||||||||||
| □不合格 | |||||||||||||
作成: 曹忠亮 审核: 批准: